Глоракс Девелопмент
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 19.9 – 40.4 м2 | 717 | 2.2 – 13.4 млн. |
1 комн. квартиры | 28.4 – 83.3 м2 | 1329 | 2.2 – 26.3 млн. |
2 комн. квартиры | 45.8 – 140.2 м2 | 1017 | 4.4 – 85.1 млн. |
3 комн. квартиры | 58.7 – 162.1 м2 | 438 | 5.5 – 83.8 млн. |
4 комн. квартиры | 89.1 – 196.3 м2 | 51 | 11.6 – 113.1 млн. |
Василеостровский район
I кв. 2020
Василеостровский район
I кв. 2020