Главстрой СПб
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 18.1 – 42.2 м2 | 750 | 2.1 – 13.4 млн. |
1 комн. квартиры | 28.7 – 82.1 м2 | 1412 | 1.8 – 28.5 млн. |
2 комн. квартиры | 42.8 – 140.2 м2 | 1035 | 5 – 85.1 млн. |
3 комн. квартиры | 59.5 – 150.7 м2 | 488 | 7.7 – 83.8 млн. |
4 комн. квартиры | 89.1 – 196.3 м2 | 64 | 11.2 – 123.6 млн. |
Юнтолово
III кв. 2014 – II кв. 2017
Юнтолово
III кв. 2014 – II кв. 2017