Seven Suns Development
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 17.5 – 39.6 м2 | 814 | 2 – 10.8 млн. |
1 комн. квартиры | 20.4 – 79.6 м2 | 1473 | 1.7 – 25.8 млн. |
2 комн. квартиры | 44.2 – 140.2 м2 | 1015 | 6 – 46.9 млн. |
3 комн. квартиры | 58.7 – 161.5 м2 | 487 | 7.4 – 66.7 млн. |
4 комн. квартиры | 93.5 – 345 м2 | 50 | 20.2 – 97.1 млн. |
Невский район
IV кв. 2016