Группа компаний Пионер
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 18.1 – 42.2 м2 | 801 | 2.2 – 14.8 млн. |
1 комн. квартиры | 28.4 – 82.1 м2 | 1537 | 2.9 – 24.7 млн. |
2 комн. квартиры | 36.8 – 140.2 м2 | 1115 | 5.1 – 85.1 млн. |
3 комн. квартиры | 52 – 161.5 м2 | 580 | 7.6 – 83.8 млн. |
4 комн. квартиры | 93 – 196.3 м2 | 61 | 21.4 – 113.1 млн. |
Выборгский район
III кв. 2013
Приморский район
IV кв. 2015 – IV кв. 2017