Группа компаний Пионер
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 17.5 – 39.6 м2 | 905 | 2 – 11.2 млн. |
1 комн. квартиры | 18.3 – 79.6 м2 | 2877 | 2 – 39.3 млн. |
2 комн. квартиры | 32.3 – 140.2 м2 | 2042 | 6 – 46.9 млн. |
3 комн. квартиры | 41.8 – 161.5 м2 | 976 | 7.4 – 69.8 млн. |
4 комн. квартиры | 72.4 – 170 м2 | 66 | 12 – 97.1 млн. |
Выборгский район
III кв. 2013
Приморский район
IV кв. 2015 – IV кв. 2017