БФА Девелопмент
Квартиры в новостройках от БФА Девелопмент
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том счисле и строительная компания БФА Девелопмент.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 26.2 – 29.1 м2 | 71 | 6.3 – 7.2 млн. |
1 комн. квартиры | 32.5 – 52.1 м2 | 101 | 7.6 – 11.1 млн. |
2 комн. квартиры | 52 – 89.6 м2 | 128 | 11.3 – 17.7 млн. |
3 комн. квартиры | 82.4 – 89.8 м2 | 28 | 16.7 – 21 млн. |
4 комн. квартиры | 119.9 – 121.3 м2 | 8 | 23.3 – 24.5 млн. |
Калининский район
III кв. 2012 – I кв. 2016
Калининский район
III кв. 2012 – I кв. 2016