БФА Девелопмент
Квартиры в новостройках от БФА Девелопмент
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том счисле и строительная компания БФА Девелопмент.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 26.2 – 29.1 м2 | 69 | 6.3 – 7.2 млн. |
1 комн. квартиры | 32.5 – 52.1 м2 | 117 | 7.6 – 11 млн. |
2 комн. квартиры | 52 – 89.6 м2 | 163 | 11.3 – 17.2 млн. |
3 комн. квартиры | 82.4 – 96.5 м2 | 44 | 14.9 – 21 млн. |
4 комн. квартиры | 119.9 – 121.3 м2 | 11 | 22.2 – 22.9 млн. |
Калининский район
III кв. 2012 – I кв. 2016
Калининский район
III кв. 2012 – I кв. 2016