Группа компаний Балтрос
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 18.1 – 42.2 м2 | 667 | 2.1 – 13.4 млн. |
1 комн. квартиры | 20 – 82.1 м2 | 1303 | 2.9 – 28.5 млн. |
2 комн. квартиры | 46.8 – 140.2 м2 | 908 | 4.4 – 85.1 млн. |
3 комн. квартиры | 59.5 – 150.7 м2 | 473 | 7.6 – 83.8 млн. |
4 комн. квартиры | 89.1 – 196.3 м2 | 56 | 11.2 – 123.6 млн. |
Пушкинский район
IV кв. 2015
Пушкинский район
IV кв. 2015