Стройкорпорация Элис
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 19.9 – 30 м2 | 103 | 2.8 – 7.2 млн. |
1 комн. квартиры | 20 – 58.7 м2 | 133 | 4 – 25.7 млн. |
2 комн. квартиры | 43.7 – 89.6 м2 | 164 | 6.4 – 29.7 млн. |
3 комн. квартиры | 63.2 – 99.9 м2 | 48 | 8.4 – 21.4 млн. |
4 комн. квартиры | 120.9 – 126.4 м2 | 9 | 23.3 – 24.4 млн. |
Московский район
III кв. 2014
Московский район
III кв. 2014